Любые ТК
Доступен самовывоз со Склада или с производства
Расшифровка обозначения КТП-ТАС КУ К/К 63:
- КТП-ТАС — варианты записи серии тупиковых комплектных подстанций.
- КУ — индекс, точная расшифровка неизвестна.
- К/К — коды присоединений: В — воздушное, К — кабельное, ВК — комбинированное; схему подтвердить проектом.
- 63 — номинальная мощность трансформатора, кВА.
Мощностью 63 - 400 кВ А
Показатель | Значение | |||||||||||||
Тип трансформатора | ТМГ | |||||||||||||
Номинальная мощность трансформатора | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | |||||||||
Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/Yн-0 | Y/Yн-0, Δ/Yн-11 | ||||||||||||
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||||
Номинальный ток предохранителя на стороне ВН, А | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 16,0 | 31,5 | 20,0 | 50,0 | 31,5 | 80 | 50 | ||||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | |||||||||||||
Номинальные токи отходящих линий, А | № 1 | 25 | 40 | 80 | 100 | 100 | ||||||||
№ 2 | 25 | 40 | 80 | 100 | 160 | |||||||||
№ 3 | 63 | 100 | 160 | 160 | 200 | |||||||||
№ 4 | 40 | 80 | 100 | 200 | 200 | |||||||||
№ 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
№ 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |||||||||
Уличное освещение | 16 (25*) | |||||||||||||
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
