Любые ТК
Доступен самовывоз со Склада или с производства
Расшифровка обозначения Изолятор ИП-10/1600-7,5 УХЛ2:
- ИП - изолятор проходной.
- 10 - номинальное напряжение, кВ.
- 1600 - номинальный ток, А.
- 7,5 - минимальная разрушающая сила на изгиб, кН.
- УХЛ2 - УХЛ - умеренный и холодный климат, 2 - категория размещения.
Тип изолятора | Номиналь- ное напря- жение, кВ | Импульс- ное напря- жение, кВ | Номиналь- ный ток, А | Минимальная механическая разрушающая сила при из- гибе, кН | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||
L | L1 | B | S | S1 | |||||||
ИП-10/630-7,5 УХЛ2 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | - | 470 | 250 | 50 | 6 | - | 7 |
ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 | 10 | 80 | 1000 | 520 | 260 | 80 | 8 | - | 8 | ||
ИП-10/1600-7,5 УХЛ2 | 10 | 80 | 1600 | 520 | 260 | 80 | 8 | 10 | 9 | ||
ИП-35/630-7,5 УХЛ1 | 35 | 195 | 630 | 70 | 1056 | 521 | 50 | 6 | - | 30,5 | |
ИП-35/1000-7,5 УХЛ1 | 1000 | 1056 | 521 | 50 | 6 | 8 | 38 | ||||
ИП-35/1600-7,5 УХЛ1 | 1600 | 1056 | 521 | 60 | 8 | 8 | 39 | ||||
ИП-35/1000-7,5 УХЛ2 | 1000 | 70 | 966 | 451 | 50 | 6 | 8 | 31 | |||
ИП-35/1600-7,5 УХЛ2 | 1600 | 966 | 451 | 60 | 8 | 10 | 32 | ||||
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
